Seleção da Itália
Italia — Camiseta Primera Equipación 2026
Italia: camiseta primera equipación para la temporada 2026. Tejido ligero que evacúa el sudor, con el escudo del club y la marca del fabricante.
Añade el nombre de un jugador de la plantilla o tu propio nombre y número en las opciones de personalización de arriba, o pídela lisa.
- Corte unisex
- Lavable a máquina a 30 °C
Guía de Tallas
Encuentra tu talla
Mide el contorno de la parte más ancha de tu pecho y compáralo con Pecho que viste. Todas las medidas se muestran en centímetros y pulgadas.
| Talla | Pecho que viste | Pecho de la camiseta | Largo de la camiseta | Largo del pantalón | Altura |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84–92 cm33–36 pulg | 102 cm40 pulg | 71 cm28 pulg | 44 cm17.5 pulg | 160–170 cm5'3"–5'7" |
| M | 92–96 cm36–38 pulg | 106 cm41.5 pulg | 73 cm28.5 pulg | 47 cm18.5 pulg | 170–175 cm5'7"–5'9" |
| L | 96–102 cm38–40 pulg | 112 cm44 pulg | 75 cm29.5 pulg | 50 cm19.5 pulg | 175–180 cm5'9"–5'11" |
| XL | 102–108 cm40–42.5 pulg | 118 cm46.5 pulg | 77 cm30.5 pulg | 53 cm21 pulg | 180–190 cm5'11"–6'3" |
| 2XL | 108–112 cm42.5–44 pulg | 122 cm48 pulg | 80 cm31.5 pulg | 55 cm21.5 pulg | 190–200 cm6'3"–6'7" |
¿Entre dos tallas, o vas a llevar algo debajo? Quédate con la mayor — estas camisetas no dan de sí en el cuerpo. Cuenta con 1–2 cm de margen a cada lado.
Largo del pantalón se aplica solo a las equipaciones, medido por la costura exterior.
La comprobación más fácil: mide igual una camiseta que ya te siente bien y compárala con Pecho de la camiseta.






















